Redes sociales
(+34) 943 275 811
info@muranga.es
Hostelería - Hoteles - Material auxiliar - Robot Coupe - Blixer
• 2 funciones en 1 !
Los Blixers® reúnen en una máquina las cualidades de dos aparatos bien conocidos: el cutter y la batidora.
Los Blixers® permiten realizar comidas texturizadas, crudas o cocidas, líquidas, semilíquidas o pastosas.
• Eficaces
Gracias a su gran capacidad líquida y su tapa con brazo rascador y junta hermética, estos modelos permiten preparar con gran facilidad todo tipo de alimentos triturados, aún aquellos destinados a la alimentación por cánula.
• Fiables
El dispositivo de seguridad en la tapa y el freno del motor impiden acceder a la cuchilla mientras el aparato está en funcionamiento, ofreciendo una gran seguridad en la utilización.
• Higiene perfecta
Todas las piezas que están en contacto con los alimentos se desmontan y se limpian con gran facilidad, conforme a las normas de higiene más estrictas.
Número de cubiertos
de 10 a 100
MODELO | POTENCIA | VOLTAJE | VELOCIDAD | CUBA Ltrs | NÚMERO | MEDIDAS |
(En Watts) | rpm | CUBIERTOS | ||||
BLIXER 2 | 700 | 230 I | 3000 | 2,9 | 1 a 15 | 210x281x389 |
BLIXER 3 | 750 | 230 I | 3000 | 3,7 | 5 a 30 | 242x304x444 |
BLIXER 4 | 1000 | 400 III | 1500-3000 | 4,5 | 10 a 50 | 242x304x444 |
BLIXER 4 V.V. | 1100 | 230 I | 300 a 3500 | 4,5 | 10 a 50 | 242x332x479 |
BLIXER 5 Plus | 1300 | 400 III | 1500-3000 | 5,5 | 15 a 80 | 280x350x500 |
BLIXER 5 V.V. | 1400 | 230 I | 300 a 3500 | 5,5 | 15 a 80 | 280x350x500 |
BLIXER 6 | 1300 | 400 III | 1500-3000 | 7 | 20 a 100 | 280x350x535 |
BLIXER 6 V.V. | 1500 | 230 I | 300 a 3500 | 7 | 20 a 100 | 280x350x535 |
BLIXER 8 | 2200 | 400 III | 1500-3000 | 8 | 25 a 150 | 315x545x605 |
BLIXER 8 V.V. | 2200 | 230 I | 300 a 3500 | 8 | 25 a 150 | 315x545x605 |
BLIXER 10 | 2600 | 400 III | 1500-3000 | 10 | 30 a 200 | 315x545x680 |
BLIXER 10 V.V. | 2600 | 230 I | 300 a 3500 | 10 | 30 a 200 | 315x545x680 |
BLIXER 15 | 3000 | 400 III | 1500-3000 | 15 | 40 a 300 | 315x545x700 |
BLIXER 15 V.V. | 3000 | 400 III | 300 a 3500 | 15 | 40 a 300 | 315x545x700 |
BLIXER 20 | 4400 | 400 III | 1500-3000 | 20 | 50 a 400 | 380x630x780 |
BLIXER 20 V.V. | 4400 | 400 III | 300 a 3500 | 20 | 50 a 400 | 380x630x780 |
BLIXER 23 | 4500 | 400 III | 1500-3000 | 23 | 700x600x1250 | |
BLIXER 30 | 5400 | 400 III | 1500-3000 | 30 | 720x600x1250 | |
BLIXER 45 | 9000 | 400 III | 1500-3000 | 45 | 760x600x1400 | |
BLIXER 60 | 11000 | 400 III | 1500-3000 | 60 | 810x600x1400 |
Localización y contacto
Miguel Uranga (B-20088480), Zikuñaga Bailara, 27. 20120 Hernani - Gipuzkoa
TLFS: (+34) 943 275 811 - 943 275 332 FAX: (+34) 943 275 089 - info@muranga.es
Miguel Uranga Instalaciones Comerciales ©2014 realizada por Xpora.es